Tras finalizar el escrutinio definitivo, se confirmaron los resultados finales de las elecciones en Bragado. La jornada electoral estuvo marcada por una alta concurrencia, con una participación del 66,98% del padrón.
Del total de 37.525 electores habilitados, emitieron su voto 25.136 ciudadanos.
La fuerza política más votada fue ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA, que se alzó con la victoria con un total de 11.636,48% de los votos. En segundo lugar, se ubicó la alianza FUERZA PATRIA, con 8.310,34%.
A continuación, el detalle completo de los resultados finales de cada agrupación:
| Agrupación Política | Porcentaje de Votos |
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 11.636,48% |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 8.310,34% |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 1.070,4,47% |
| PROPUESTA FEDERAL PARA EL CAMBIO | 587,2,45% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 550,2,30% |
| PARTIDO NUEVO BUENOS AIRES | 305,1,27% |
| MOVIMIENTO POLÍTICO SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | 280,1,17% |
| COALICIÓN CÍVICA – A.R.I. | 243,1,01% |
| FRENTE PATRIOTA FEDERAL | 233,0,97% |
| ALIANZA POTENCIA | 205,0,85% |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 145,0,60% |
| UNIÓN LIBERAL | 112,0,46% |
| ALIANZA UNIÓN FEDERAL | 102,0,42% |
| ALIANZA NUEVOS AIRES | 85,0,35% |
| LIBER.AR | Datos no proporcionados en detalle. |
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.





