Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 9° para este 16 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Noche
Cubierto
12°
Viento
Sureste 17 – 36 km/h
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 17 – 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°
Datos astronómicos y lunares
| Salida del sol | 07:41 |
|---|---|
| Puesta del sol | 17:58 |
| Horas de luz | 10h 17m |
| Fase lunar | Nueva |
| Iluminación | 0% |
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 16 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:41 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 16 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 – 37 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
| Hora | Temp. | Sensa. | Viento | Precip. | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 15° | 15° | Noreste 9 – 17 km/h | 0% | Cubierto |
| 02:00 | 14° | 14° | Norte 13 – 18 km/h | 0% | Cubierto |
| 03:00 | 12° | 12° | Norte 10 – 20 km/h | 0% | Cubierto |
| 04:00 | 12° | 12° | Noroeste 9 – 20 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 05:00 | 11° | 11° | Noroeste 8 – 16 km/h | 0% | Cubierto |
| 06:00 | 11° | 11° | Noroeste 8 – 16 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 07:00 | 10° | 9° | Noroeste 7 – 16 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 08:00 | 10° | 10° | Oeste 6 – 13 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 09:00 | 11° | 11° | Oeste 5 – 12 km/h | 0% | Cubierto |
| 10:00 | 11° | 11° | Oeste 5 – 12 km/h | 0% | Cubierto |
| 11:00 | 12° | 12° | Oeste 5 – 14 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 12:00 | 14° | 14° | Oeste 6 – 17 km/h | 0% | Cubierto |
| 13:00 | 13° | 13° | Suroeste 6 – 17 km/h | 40% 0.1 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 14:00 | 13° | 13° | Suroeste 8 – 20 km/h | 30% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 15:00 | 14° | 14° | Suroeste 8 – 21 km/h | 0% | Cubierto |
| 16:00 | 14° | 14° | Sur 12 – 26 km/h | 0% | Cubierto |
| 17:00 | 13° | 13° | Sur 12 – 28 km/h | 0% | Cubierto |
| 18:00 | 12° | 12° | Sur 9 – 25 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 19:00 | 12° | 12° | Sur 8 – 17 km/h | 0% | Cubierto |
| 20:00 | 12° | 12° | Sur 10 – 20 km/h | 0% | Cubierto |
| 21:00 | 12° | 12° | Sureste 15 – 30 km/h | 30% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 22:00 | 12° | 12° | Sureste 17 – 36 km/h | 0% | Cubierto |
| 23:00 | 11° | 11° | Sureste 17 – 37 km/h | 0% | Cubierto |
| 24:00 | 10° | 10° | Sur 16 – 36 km/h | 0% | Cubierto |
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.



