Por Pedro Bussetti*
Elaboramos una placa con diez ejemplos de medicamentos que compran los jubilados con el descuento de PAMI. Los medicamentos aumentaron entre diciembre de 2023 y abril pasado un porcentaje bárbaro.
Por ejemplo, el Darisec de 7,5 miligramos por 15 unidades subió 137 por ciento. Y el valor que el jubilado paga sobre ese medicamento también aumentó. Porque, en diciembre de 2023, el jubilado pagaba 2.747 pesos por ese remedio y, ahora, paga 14.157 pesos. Esto quiere decir que el precio del medicamento aumentó en una proporción mayor al 137 por ciento, llegando a 415 por ciento, que es lo que, efectivamente, tiene que pagar.
Por otra parte, el jubilado tenía que pagar un 17,18 por ciento por ese medicamento en diciembre de 2023, que subió a 37,27 en abril último. Esto da cuenta del encarecimiento desmedido en algo tan esencial como son los remedios para los jubilados. En todos los casos, el aporte que debe hacer el jubilado para obtener su medicación, al menos, se cuadruplicó desde que asumió este Gobierno nacional.
A esto hay que sumar que los jubilados perdieron descuentos en muchísimos medicamentos, más de 150 que ya no tienen las rebajas de PAMI. Y, en aquellos que mantienen el descuento, se licúa con el incremento desmedido de lo que tiene que pagar el jubilado.
Frente a esto, en diciembre de 2023, el haber jubilatorio mínimo era de 105.712,61 pesos y pasó a 450.319 pesos con el bono de 40.000 pesos. Esto es un aumento de 326 por ciento. Mucho más que esto subió el monto de lo que los jubilados pagan por sus medicamentos.
| Medicamento | Precio Dic 2023 | Precio Abril 2026 | Aumento |
| Darisec 7,5 mg. x 15 | $ 15.985,35 | $ 37.980,51 | 137 por ciento |
| Daflon 500 mg x 30 | $ 13.748,40 | $ 55.756,61 | 305 por ciento |
| Losacor 100 mg x 30 | $ 12.239,54 | $ 29.310 | 139 por ciento |
| Bago B1 B6 B12 5000 vitamínico | $ 18.564,49 | $ 44.074,39 | 137 por ciento |
| Sintrom 4 mg x 20 | $ 18.360,45 | $ 38.827,41 | 111 por ciento |
| Lotrial 2,5 mg x 30 | $ 1.835,30 | $ 3.513 | 91 por ciento |
| Ibupirac 600 mg x 10 | $ 2.407 | $ 9.332,19 | 287 por ciento |
| Medicamento | Importe a cargo del afiliado dic 2023 | Importe a cargo del afiliado abril 2026 | Aumento |
| Darisec 7,5 mg. x 15 | $ 2.747 | $ 14.157,31 | 415 por ciento |
| Daflon 500 mg x 30 | $ 2.725,57 | $ 33.453,63 | 1.120 por ciento |
| Losacor 100 mg x 30 | $ 1.146,21 | $ 11.723,85 | 912 por ciento |
| Bago B1 B6 B12 5000 vitamínico | $ 2.766 | $ 26.444,60 | 856 por ciento |
| Sintrom 4 mg x 20 | $ 574,83 | $ 2.962,48 | 416 por ciento |
| Lotrial 2,5 mg x 30 | $ 105 | $ 541,52 | 415 por ciento |
| Ibupirac 600 mg x 10 | $ 542,13 | $ 5,599,31 | 933 por ciento |
*Director de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO)



