
Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 9° para este 13 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Noreste 13 – 36 km/h
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Noroeste 6 – 14 km/h
Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 13 – 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.
Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°
Datos astronómicos y lunares
| Salida del sol | 06:49 |
|---|---|
| Puesta del sol | 19:26 |
| Horas de luz | 12h 37m |
| Fase lunar | Creciente |
| Iluminación | 9% |
Radar meteorológico – Salta
¿Cómo estará el clima hoy en Salta?
Para este 13 de octubre de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?
El sol sale hoy en Salta a las 06:49 y se pone a las 19:26, dando aproximadamente 12h 37m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?
El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Salta?
El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?
Para este 13 de octubre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 13 – 36 km/h.
Ubicación de Salta
Pronóstico hora por hora
| Hora | Temp. | Sensa. | Viento | Precip. | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 12° | 12° | Noroeste 5 – 13 km/h | 70% 0.3 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 02:00 | 12° | 12° | Noroeste 5 – 14 km/h | 50% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 03:00 | 11° | 11° | Noroeste 4 – 12 km/h | 40% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 04:00 | 11° | 11° | Oeste 5 – 13 km/h | 30% 0.1 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 05:00 | 11° | 11° | Oeste 6 – 15 km/h | 30% 0.1 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 06:00 | 10° | 10° | Oeste 7 – 15 km/h | 0% | Cubierto |
| 07:00 | 10° | 9° | Oeste 7 – 15 km/h | 0% | Cubierto |
| 08:00 | 10° | 10° | Oeste 6 – 16 km/h | 0% | Cubierto |
| 09:00 | 11° | 11° | Oeste 4 – 18 km/h | 0% | Cubierto |
| 10:00 | 13° | 13° | Noroeste 2 – 16 km/h | 0% | Cubierto |
| 11:00 | 15° | 15° | Norte 4 – 20 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 12:00 | 16° | 16° | Norte 7 – 25 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 13:00 | 17° | 17° | Norte 8 – 27 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 14:00 | 18° | 18° | Noreste 10 – 31 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 15:00 | 18° | 18° | Noreste 11 – 32 km/h | 0% | Cubierto |
| 16:00 | 18° | 18° | Noreste 13 – 34 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 17:00 | 17° | 17° | Noreste 13 – 36 km/h | 0% | Cubierto |
| 18:00 | 16° | 16° | Norte 9 – 33 km/h | 50% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 19:00 | 14° | 14° | Norte 7 – 23 km/h | 60% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 20:00 | 14° | 14° | Norte 6 – 17 km/h | 70% 0.3 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 21:00 | 13° | 13° | Noroeste 5 – 14 km/h | 70% 0.4 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 22:00 | 13° | 13° | Noroeste 6 – 14 km/h | 70% 0.3 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 23:00 | 12° | 12° | Noroeste 6 – 14 km/h | 80% 0.4 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 24:00 | 12° | 12° | Noroeste 6 – 14 km/h | 90% 0.4 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.



