
Argentina y Paraguay se enfrentaron en el estadio Palogrande de Manizales por la segunda fecha del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub-17. El encuentro fue triunfo para la Albirroja por 2-0.
Un tanto en contra de Agustina Maldonado a los 7’ abrió el camino para la Selección Paraguaya. Claudia Martínez con un tanto a los 76’ selló la victoria. Paraguay quedó libre en la primera fecha y ahora suma sus primeros tres puntos en el Grupo A de la competición.
Por su parte, Argentina se queda en un punto. El segundo partido de la jornada lo jugarán Venezuela ante la dueña de casa Colombia, este viernes a las 20:00 en el estadio Palogrande de Manizales.
Chile quedó libre en esta jornada. La Roja empató 2-2 ante Venezuela en su estreno y ahora espera los resultados de la jornada 2.
Grupo A
Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paraguay Sub-17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Chile Sub-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Colombia Sub-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Venezuela Sub-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Argentina Sub-17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Grupo B
Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Uruguay Sub-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Ecuador Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bolivia Sub-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
5 | Perú Sub-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
¿Cuándo juega Chile por la fecha 3 del Grupo A del Sudamericano Femenino sub-17?
Chile precisamente se medirá ante Paraguay este domingo a las 17:30 en Manizales. Las dirigidas por Vanessa Arauz necesitan terminar entre las tres primeras de la zona para clasificar al hexagonal final, instancia donde se definirán las cuatro selecciones clasificadas al Mundial de la categoría que se realizará en Marruecos.