Ahora
- La nueva vida de los amputados de Ucrania | 17-05-2025
- Trump hablará el lunes con Zelenski y con Putin, que ya no descarta una cita con el presidente ucraniano | 17-05-2025
- Israel inicia una nueva fase de la ofensiva en Gaza a la espera de una dramática ronda de negociación con Hamas | 17-05-2025
- Vendaval de denuncias de la Fiscalía peruana contra la presidenta Boluarte: cinco en 48 horas | 17-05-2025
- Todos contra Putin: los líderes europeos exigen que negocie la paz con Ucrania y le avisan de que si no lo hace «pagará el precio» | 16-05-2025
- Así fue la ‘operación Guacamaya’ para liberar a los opositores venezolanos: «Todo se ejecutó con la precisión de un relámpago» | 16-05-2025
- La actual «cuestión alemana» | 16-05-2025
- Rusia y Ucrania pactan un intercambio de 2.000 prisioneros y no descartan seguir negociando | 16-05-2025
- La ‘pax turca’: Erdogan emerge de nuevo como mediador clave en la guerra de Ucrania | 16-05-2025
- Un muerto por la explosión de una bomba frente a una clínica en California | 17-05-2025
- Varios muertos tras chocar dos helicópteros en Finlandia | 17-05-2025
- Un dron ruso mata a nueve civiles ucranianos en la región de Sumi en plenas conversaciones de paz | 17-05-2025
- Sánchez llama a «redoblar» la «presión sobre Israel para frenar» la «catástrofe humanitaria» en Gaza y pedirá que la justicia internacional se pronuncie sobre el bloqueo al acceso de la ayuda | 17-05-2025
- Una veintena de muertos por las tormentas y los tornados en Missouri y Kentucky | 17-05-2025
- El partido francés Los Republicanos consuma el giro a la derecha dura con la elección de un nuevo líder | 17-05-2025
Iruya.com
- Servicio Meteorológico Nacional
- Según el SMN, en la Cordillera de los Andes, la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
El Sistema Meteorológico Nacional ha lanzado un alerta por viento en Salta. El fenómeno afecta a la Cordillera de los Andes el día sábado 17 de mayo.
Según el SMN, en la Cordillera de los Andes, la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
En el resto de la región se espera, a partir de la tarde-noche del sábado 17, una rotación de los vientos al sector sur con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h.
Contenido relacionado