En esta noticia
Luego de un ao de gobierno de Javier Milei, con una ola de cambios, ajuste y reestructuracin a nivel estatal, hay un dato que no se movi sobre la Argentina. El ndice de percepcin de la corrupcin, que desde hace dcadas elabora Transparencia Internacional, muestra al pas con el mismo puntaje que el ao anterior.
Obtuvo una calificacin de 37 puntos sobre 100 posibles en el ndice, en la calificacin que corresponde al 2024. Por ese motivo, la organizacin no gubernamental concluy que «no se percibieron mejoras en materia de transparencia y lucha contra la corrupcin en el pas durante el ltimo ao».
Ranking anticorrupcin: qu lugar ocupa la Argentina
A pesar de haber alcanzado la misma calificacin de un ao atrs, la Argentina qued ubicada en el lugar 99 sobre un total de 180 pases, un escaln por debajo del que haba ocupado en la medicin anterior.
Comparte el mismo nivel de percepcin de la corrupcin registrado con Etiopa, Indonesia, Lesoto y Marruecos. Aparece un escaln por arriba de Republica Dominicana y un punto por debajo de pases como Gambia, India y las Islas Maldivas.
El ndice clasifica a los pases y territorios segn el grado de corrupcin que perciben los expertos y los ejecutivos de empresas sobre el sector pblico.
«Argentina se encuentra estancada en materia de lucha contra la corrupcin y el ndice muestra eso», explicaron desde Poder Ciudadano, organizacin civil que funciona como captulo argentino de Transparencia Internacional.
PUESTO | PAIS | PUNTAJE |
1 | Denmark | 90 |
2 | Finland | 88 |
3 | Singapore | 84 |
4 | New Zealand | 83 |
5 | Luxembourg | 81 |
6 | Norway | 81 |
7 | Switzerland | 81 |
8 | Sweden | 80 |
9 | Netherlands | 78 |
10 | Australia | 77 |
11 | Iceland | 77 |
12 | Ireland | 77 |
13 | Estonia | 76 |
14 | Uruguay | 76 |
15 | Canada | 75 |
16 | Germany | 75 |
17 | Hong Kong | 74 |
18 | Bhutan | 72 |
19 | Seychelles | 72 |
20 | Japan | 71 |
21 | United Kingdom | 71 |
22 | Belgium | 69 |
23 | Barbados | 68 |
24 | United Arab Emirates | 66 |
25 | Austria | 67 |
26 | France | 67 |
27 | Taiwan | 67 |
28 | Bahamas | 65 |
29 | United States | 65 |
30 | Israel | 64 |
31 | Korea South | 64 |
32 | Chile | 63 |
33 | Lithuania | 63 |
34 | Saint Vincent and theGrenadines | 63 |
35 | Cabo Verde | 62 |
36 | Dominica | 60 |
37 | Slovenia | 60 |
38 | Latvia | 59 |
39 | Qatar | 59 |
40 | Saint Lucia | 59 |
41 | Saudi Arabia | 59 |
42 | Costa Rica | 58 |
43 | Botswana | 57 |
44 | Portugal | 57 |
45 | Rwanda | 57 |
46 | Cyprus | 56 |
47 | Czechia | 56 |
48 | Grenada | 56 |
49 | Spain | 56 |
50 | Fiji | 55 |
51 | Oman | 55 |
52 | Italy | 54 |
53 | Bahrain | 53 |
54 | Georgia | 53 |
55 | Poland | 53 |
56 | Mauritius | 51 |
57 | Malaysia | 50 |
58 | Vanuatu | 50 |
59 | Greece | 49 |
60 | Jordan | 49 |
61 | Namibia | 49 |
62 | Slovakia | 49 |
63 | Armenia | 47 |
64 | Croatia | 47 |
65 | Kuwait | 46 |
66 | Malta | 46 |
67 | Montenegro | 46 |
68 | Romania | 46 |
69 | Benin | 45 |
70 | Cte d’Ivoire | 45 |
71 | So Tom and Prncipe | 45 |
72 | Senegal | 45 |
73 | Jamaica | 44 |
74 | Kosovo | 44 |
75 | Timor-Leste | 44 |
76 | Bulgaria | 43 |
77 | China | 43 |
78 | Moldova | 43 |
79 | Solomon Islands | 43 |
80 | Albania | 42 |
81 | Ghana | 42 |
82 | Burkina Faso | 41 |
83 | Cuba | 41 |
84 | Hungary | 41 |
85 | South Africa | 41 |
86 | Tanzania | 41 |
87 | Trinidad and Tobago | 41 |
88 | Kazakhstan | 40 |
89 | North Macedonia | 40 |
90 | Suriname | 40 |
91 | Vietnam | 40 |
92 | Colombia | 39 |
93 | Guyana | 39 |
94 | Tunisia | 39 |
95 | Zambia | 39 |
96 | Gambia | 38 |
97 | India | 38 |
98 | Maldives | 38 |
99 | Argentina | 37 |
100 | Ethiopia | 37 |
«El gobierno inclusive ha mostrado retrocesos en algunas materias durante el ltimo ao, como por ejemplo en el acceso a la informacin pblica y la transparencia que se ha resentido fuertemente desde que asumi el poder Javier Milei», opin Pablo Secchi, director ejecutivo de la organizacin.
Los pases que lideran el ranking
El ranking lo lidera Dinamarca, con 90 puntos y, en segundo lugar, aparece Finlandia con 88 puntos. Los siguen en el listado Singapur, Nueva Zelanda, Luxemburgo y Noruega.
En el otro extremo, los pases con peor ubicacin son: Sudn del Sur con 8 puntos (puesto 180), Somala 9 puntos (puesto 179) y Venezuela con 10 puntos (puesto 178).
A nivel regional, la Argentina se encuentra en el puesto 18 de 32 pases de Amrica, muy lejos de los 76 puntos de percepcin de transparencia que registr la medicin de Uruguay, el mejor pas de la regin, superando por un punto a Canad.
Segn el informe de Transparencia Internacional, la edicin 2024 del ndice pone foco en la vinculacin entre corrupcin y cambio climtico para concluir que «la corrupcin es sin dudas un «obstculo global crtico que detiene la puesta en marcha de acciones climticas efectivas.»
Este ranking mundial busca sortear la dificultad de hallar parmetros objetivos indiscutibles para medir la corrupcin.
«La corrupcin generalmente comprende actividades ilegales, que se ocultan deliberadamente y solo salen a la luz a travs de escndalos, investigaciones o procesos judiciales», remarcan desde Poder Ciudadano.
«Si bien los investigadores del mundo acadmico, la sociedad civil y los gobiernos han avanzado en la medicin de manifestaciones especficas de corrupcin con datos no perceptivos, no existen indicadores que midan los niveles nacionales objetivos de corrupcin de manera directa y exhaustiva», agregan.