Bloomberg Línea — Antigua Guatemala será por tres días un centro de innovación regional, con la celebración de la sexta edición del Volcano Innovation Summit y, con ella, Startup Avenue, una plataforma que este año conecta a empresas emergentes con fondos internacionales y mentores de alto nivel.
Ver más: ¿Fabricar startups en serie? El negocio de los ‘venture studio’ que puede aprovechar LatAm
Desde 2018, Volcano se ha convertido en un punto de inflexión para el ecosistema latinoamericano. En entrevista a Bloomberg Línea, su cofundadora, Janma Bardi, dijo que las cinco ediciones pasadas han dejado más de US$350 millones de inversión hacia toda Latinoamérica, más de 100.000 becas, y compañías que están construyendo sus propios proyectos de corporate venture fund.
Entre esos casos, se destacan CMI (Corporación Multi Inversiones) que lanzó CMI Ventures; también la corporación Castillo Hermanos, con su propio fondo de capital de riesgo; y Progreso, una de las cementeras más importante de la región, con su aceleradora corporativa y CVC, Progreso X.
🔥 SOLD OUT 🔥 — Volcano Summit’s 6th edition is officially at full capacity! Thank you to everyone who believed, who’s…
Publicado por Volcano Summit, ver en facebook aquí
La visión detrás de Volcano es acelerar el desarrollo de la región conectándola con ecosistemas más maduros. “Estados Unidos tiene más de 60 años de madurez del ecosistema. Israel tiene más de 40 años”, dijo Bardi. “Nosotros estamos apenas en un ecosistema incipiente y hay mucho por hacer”.
En esta edición, de más de 300 postulaciones en América Latina y el Caribe, 50 startups fueron seleccionadas para escalar, atraer capital y generar impacto real en sus comunidades. Esta selección es una muestra de “la diversidad y el dinamismo del ecosistema emprendedor latinoamericano”, dijo Bardi.
Prepararse para recibir fondos
Las empresas seleccionadas provienen de todo el continente y están clasificadas de acuerdo con su etapa de desarrollo: pre-seed (pre-semilla) para etapas tempranas, early stage (fase inicial) cuando el producto ya tiene tracción inicial, y growth (crecimiento), con modelos listos para escalar.
Ver más: Fondo de VC de US$20 millones seleccionará startups nacientes en Perú y Colombia
Los sectores representados reflejan tanto las necesidades como las oportunidades de la región. “Tenemos Fintech, por supuesto, porque la inclusión financiera sigue siendo un tema urgente en Latinoamérica. También EdTech, porque necesitamos usar tecnología para hacer disrupción en la educación”.

Janma Bardi, cofundadora de Volcano Summit.(Foto: RepComm Centroamérica)
Además, están representados verticales de HR tech, relacionado a la tecnología de recursos humanos, PropTech y Retailtech, referido a la aplicación de tecnología a la industria minorista. Sin embargo, más allá del tipo de industria, uno de los principales retos es preparar a las startups para levantar capital. Esa necesidad fue evidente tras varios años de retroalimentación por parte de fondos de inversión aliados.
“Algunos fondos nos decían: ‘Yo vengo con todo el capital, pero no veo que estén completamente listas para poderles inyectar’”, contó Bardi, recordando la reacción de Andrew Batey, fundador de Side Door Ventures, una firma global de capital de riesgo con sede en Silicon Valley y uno de los aliados de esta edición.
En respuesta, este año se lanzó el VC Ready Training, un componente intensivo de formación dentro de Startup Avenue, que incluye masterclasses y mentorías con referentes del ecosistema, como Lorenzo de Leo, managing director de Rocker; Ángel Cisneros, fundador y CEO de Saptiva, y el propio Batey, entre otros.
Bardi, quien se define como una emprendedora en serie, remarcó que en la región hay talento listo para escalar. “Creemos firmemente que en Latinoamérica existe un talento excepcional, listo para competir en las grandes ligas. Solo necesita ser pulido y preparado para el exigente mundo del levantamiento de capital, porque no es fácil”.
Sumado al esfuerzo de potenciar el ecosistema emprendedor, Volcano impulsa su iniciativa Volcano4Good, una plataforma enfocada en educación, nutrición, recursos naturales y movilidad. Este esfuerzo se desarrolla en alianza con iniciativas como Fundación Sergio Paiz Andrade (Funsepa) y entidades gubernamentales, con el objetivo de cerrar brechas en diferentes municipios de Guatemala.
Las 50 startups de alto potencial
De las 50 startups de alto potencial seleccionadas como parte de la competencia Startup Avenue, se elegirán tres finalistas por categoría.
Ganadores de la Startup Avenue 2024.(psicopirat)
Además, para esta edición, la plataforma contará con el respaldo de fondos: Side Door Ventures invertirá US$100.000 en una startup latinoamericana y Caricaco Ventures destinará US$50.000 a una startup centroamericana.
Etapa Pre-Seed
Nombre | Sitio Web | País(es) | Descripción en Español |
---|---|---|---|
Beserva | www.beserva.com | México | Plataforma centrada en la comunidad que conecta entusiastas de la belleza con expertos, recomendaciones y herramientas de reserva. También ofrece software para profesionales. |
Aida | www.soyaida.com | México | Redefiniendo el comercio digital, permite crear tiendas por WhatsApp eliminando barreras técnicas, de diseño y pago. Busca globalizar oportunidades de generación de ingresos. |
aULa | www.appdomus.io | Colombia | Ecosistema digital que brinda a estudiantes de nivel socioeconómico medio-bajo acceso a una tarjeta Visa digital y oportunidades de empleo. |
Besage.ai | www.besage.ai | Estados Unidos | Plataforma de coaching en habilidades blandas y liderazgo impulsada por IA, escalable y basada en datos. Dirigida a empresas, ONGs y academia. |
Chain MX | www.wechain.mx | México | Asistente impulsado por GenAI que ayuda a microempresarios en LATAM a cobrar a tiempo a través de WhatsApp. |
Ima | www.preguntaleaima.com | México | Asistente de salud con IA que predice riesgos, personaliza la prevención y ayuda a las personas a tomar control de su salud. Inteligente, accesible y con impacto. |
Suyana Climate Insurance | www.suyana.io | Chile | Ofrece seguros accesibles a agricultores y pescadores contra sequías y eventos climáticos extremos mediante sensores y tecnología satelital, integrados al sistema bancario. |
Ungga | www.ungga.com | México | Fuerza laboral basada en IA que ayuda a inmobiliarias a automatizar tareas comerciales y aumentar ventas mediante interfaces conversacionales. |
Muney App | www.muney.app | México | Plataforma de infraestructura para retirar efectivo conectando usuarios de stablecoins con comercios locales. Proporciona liquidez en mercados basados en efectivo. |
Shimli AI | www.shimliapp.com | Honduras | Plataforma de automatización con IA que centraliza tareas de voz, texto y web. Utiliza un orquestador propio para seleccionar el mejor modelo en tiempo real. |
Handbook | www.handbookai.io | Estados Unidos | Administrador inteligente que comprende procesos empresariales en lenguaje natural y transforma operaciones desorganizadas en flujos de trabajo autónomos. |
Etapa Early Stage
Nombre | Sitio Web | País | Descripción en Español |
---|---|---|---|
Spybee | spybee.com.co | Colombia | Transforma la construcción mediante captura de realidad e inteligencia artificial para una gestión de proyectos más eficiente e inteligente. |
Venditek | www.grupovenditek.com | Guatemala | Soluciones automatizadas de retail, especializadas en servicios de vending con tecnología avanzada para instalación, mantenimiento y soporte al cliente. |
Clio Circle AI | www.cliocircle.ai | Estados Unidos | Plataforma SaaS que usa IA para evaluar comportamientos y ofrecer intervenciones personalizadas, orientada a multinacionales y escuelas. |
Sommos.app | www.sommosapp.com | Bolivia | Digitaliza asociaciones de ahorro rotativo (ROSCAs) y permite esquemas de ahorro grupales e individuales para personas no bancarizadas en LATAM. |
Zumma | www.zummafinancial.com | México | Desarrolla agentes CFO con IA para automatizar flujos financieros como la gestión de gastos y facturación. |
Batech AI | www.batech.ai | México | Plataforma IA que convierte cámaras de seguridad existentes en herramientas inteligentes para analizar comportamiento y mejorar puntos de venta. |
Calificadas | www.calificadas.com | Argentina | App de entrenamiento profesional con IA para mujeres, ofreciendo feedback en tiempo real y rutas personalizadas de aprendizaje. |
Jobbi.me | www.jobbi.me | El Salvador | Superapp que ayuda a empresas a encontrar, contratar, incorporar y pagar talento remoto de LATAM de forma sencilla y asequible. |
Yumari | www.yumari.io | México | Plataforma con IA que conecta empresas con proveedores de LATAM para desarrollo de producto, producción y logística centralizada. |
Tecla Academy | www.teclaacademy.com | México | Crea tutores con IA personalizados que adaptan la enseñanza de matemáticas para niños de 6 a 12 años según su nivel, ritmo y estilo. |
Pilou | www.pilou.io | México | Primera plataforma de tecnología financiera liderada por mujeres en LATAM, enfocada en empoderamiento económico y equidad de género. |
iZi Soluciones | www.izisoluciones.com | Bolivia | App todo-en-uno para PYMEs: gestión administrativa, ventas con tecnología POS y acceso a servicios fintech. |
Mawi LLC | www.mawi.io | Costa Rica | Plataforma de gestión financiera para empresas constructoras: seguimiento de presupuestos, control de costos y decisiones basadas en datos. |
WAS Company | www.wascompany.com | México | Transforma residuos industriales en materiales de construcción sostenibles mediante innovación, I+D y plataformas digitales. |
Wa2Desk | www.wa2desk.ai | Guatemala | Plataforma que convierte descripciones escritas en flujos conversacionales, integraciones y bases de datos sin necesidad de código. |
ALGO LABS | www.algolabs.ai | Argentina | Desarrolla tecnología de visión por computadora para gestión de inventarios en almacenes de gran altura. |
Airbag | www.airbagtech.io | México | Primer software de desempeño para conductores en empresas de transporte, con gamificación basada en seguridad. |
Blerify Inc. | www.blerify.com | Panamá | Implementa identificaciones digitales gubernamentales resistentes a ataques cuánticos y con estándares internacionales. |
Camillion | www.camillion.app | México | Facilita la gestión de tareas para trabajadores operativos mediante una interfaz tipo mensajería para equipos administrativos. |
Made In | www.getmade.in | México | Marketplace de manufactura estadounidense con cotizaciones automáticas, logística, trazabilidad y software SaaS con IA para fabricantes. |
Ciro Labs | www.ciroai.us | El Salvador | Plataforma privada en la nube para fábricas LATAM que integra datos de IoT, ERP y visión para análisis en tiempo real y flujos automatizados. |
Gigstack | www.gigstack.pro | México | Automatiza facturación, conciliación e informes fiscales en Latam, conectando múltiples fuentes de pago y reduciendo el 95% del tiempo en operaciones. |
uTriper | www.utriper.com/anato | Colombia | Plataforma para operadores turísticos que conecta canales de venta globales con disponibilidad sincronizada, pagos e integraciones de seguros. |
CUMI Fintech | www.cumi.cl | Chile | Fintech B2B2C que ofrece seguros y servicios financieros integrados para trabajadores independientes de plataformas digitales. |
Alilo | alilo.app | El Salvador | Plataforma móvil que transforma conocimiento empresarial en microaprendizajes gamificados para empleados sin escritorio. |
Radii Manufacturing | www.radii.com.mx | México | Usa IA para optimizar cadenas de suministro de manufactura, especialmente en sectores automotriz y aeroespacial. |
PROPIO Latam | www.propiolatam.com | Chile | Plataforma rent-to-own que permite a familias no bancarizadas en LATAM acceder a la propiedad de una vivienda. |
Fluyapp | www.fluyapp.com | Panamá | Mejora la experiencia del cliente con gestión de filas, citas inteligentes e insights en tiempo real. |
Eatcloud Sas | www.eatcloud.com | Colombia | Plataforma con IA que conecta excedentes de alimentos con comunidades necesitadas, generando impacto social, económico y ambiental. |
Carebox Health Tech | www.carebox.mx | México | Plataforma de salud vía WhatsApp que ofrece consultas, medicamentos y diagnósticos en un modelo 100% transaccional. |
Extinguisher 360 | www.extinguisher360.com | República Dominicana | Tecnología que digitaliza inspecciones de extintores con app móvil y QR, reduciendo costos y mejorando cumplimiento. |
Growth and Scalability
Nombre | Sitio Web | País | Descripción en Español |
---|---|---|---|
Tizo | www.tizo.app | Nicaragua | Marketplace inclusivo que permite comprar en línea sin necesidad de internet o cuentas bancarias. Vendedores acceden a tiendas digitales vía tiendas comunitarias. |
Sinecta | www.sinecta.com | México | Plataforma que transforma riesgos agrícolas en inteligencia financiera utilizando IA, satélites y técnicos para hacer el financiamiento rural más seguro y escalable. |
Hunty | www.hunty.com | Colombia | Automatiza reclutamiento masivo con IA: entrevistas, documentos, agendas y más. Ideal para retail, BPO y logística. Más rápido, preciso y económico. |
Pulster.ai | www.pulster-ai.com | Guatemala | Plataforma SaaS que revoluciona el retail con insights basados en IA para expansión, marketing y análisis de comportamiento del cliente. |
iVentas.ai | www.iventas.ai | México | Marketplace de agentes de IA que impulsa a micronegocios en LATAM mediante automatización de ventas, servicio al cliente y marketing. |
Cobol Pro | www.cobolpro.com | Colombia | Plataforma con IA que ayuda a mantener, optimizar y modernizar sistemas COBOL, mejorando rendimiento y reduciendo costos para facilitar la transformación digital. |
Hashi | www.hashiapp.com | Colombia | Plataforma para creación de videos con avatares IA en Latinoamérica. |
Okara Tech | www.okaratech.com | Uruguay | Plataforma de inteligencia agroespacial que proporciona información objetiva sobre productividad y riesgos por hectárea para mitigar riesgos y potenciar negocios. |