Ahora
- Emmanuel Macron, el ‘comandante en jefe’ del rearme europeo | 27-03-2025
- Emmanuel Macron asegura que «habrá una fuerza de seguridad» francobritánica en Ucrania | 27-03-2025
- Mueren al menos seis personas tras hundirse un submarino con 45 turistas rusos en Egipto | 27-03-2025
- Un mensaje de EEUU a los migrantes desde las entrañas de la megacárcel de Bukele: «Si no te vas te cazaremos» | 27-03-2025
- Turquía deporta a un periodista de la BBC y sanciona a televisiones turcas por cubrir las protestas | 27-03-2025
- Gazatíes se manifiestan contra Hamas en la mayor protesta desde el inicio de la guerra | 27-03-2025
- Que no nos confundan | 26-03-2025
- Mark Rutte advierte a Putin de que un ataque a la OTAN tendría una reacción devastadora | 26-03-2025
- Con los soldados israelíes en el sur de Siria: «Tenemos que defender a nuestros ciudadanos» | 26-03-2025
- EEUU despliega un destructor en aguas del Esequibo y amenaza a Venezuela con «consecuencias» en caso de agresión | 27-03-2025
- Carlos III de Inglaterra suspende su agenda tras ser ingresado por efectos del tratamiento contra cáncer | 27-03-2025
- Plan de paz de Trump para Ucrania: un desastre en el que reina Vladimir Putin | 27-03-2025
- Putin dice que los planes de EEUU de controlar Groenlandia son «serios» | 27-03-2025
- La Fiscalía pide 7 años de cárcel para Sarkozy por la financiación libia de la campaña que le llevó al Elíseo | 27-03-2025
- Al menos cinco heridos en un apuñalamiento en el centro de Ámsterdam | 27-03-2025
Iruya.com
- Salud y bienestar
- La OPS considera fundamental que los países logren coberturas de vacunación de al menos 95% en las poblaciones de áreas de riesgo.
Ante el aumento de los casos de fiebre amarilla, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pide a los Estados Miembros con áreas de riesgo fortalecer la vigilancia en zonas endémicas y vacunar a las poblaciones en riesgo.
En 2025, se han notificado 131 casos en cuatro países de la región, con 53 muertes. En Bolivia ha habido una muerte; Brasil tiene 81 casos, incluyendo 31 casos fatales; en Colombia hay 31 casos, incluyendo 13 muertes; y en Perú 18 casos, incluyendo ocho casos fatales
La mayoría de las personas que contrajeron la enfermedad en 2024, no estaban vacunadas.
La OPS considera fundamental que los países logren coberturas de vacunación de al menos 95% en las poblaciones de áreas de riesgo.
Fuente: ONU – en https://news.un.org/es/story/2025/03/1537561
Contenido relacionado