
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 18 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sureste 17 – 36 km/h
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 21 – 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 16°
Datos astronómicos y lunares
| Salida del sol | 07:56 |
|---|---|
| Puesta del sol | 18:03 |
| Horas de luz | 10h 7m |
| Fase lunar | Creciente |
| Iluminación | 22% |
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:56 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 21 – 41 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
| Hora | Temp. | Sensa. | Viento | Precip. | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17° | 17° | Este 7 – 23 km/h | 0% | Neblina |
| 02:00 | 17° | 17° | Este 7 – 17 km/h | 0% | Neblina |
| 03:00 | 16° | 16° | Sureste 11 – 21 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 04:00 | 15° | 15° | Este 12 – 23 km/h | 0% | Cubierto |
| 05:00 | 15° | 15° | Sureste 12 – 25 km/h | 0% | Cubierto |
| 06:00 | 15° | 15° | Sureste 13 – 23 km/h | 0% | Cubierto |
| 07:00 | 15° | 15° | Sureste 12 – 24 km/h | 0% | Cubierto |
| 08:00 | 15° | 15° | Sureste 11 – 24 km/h | 0% | Cubierto |
| 09:00 | 14° | 14° | Este 12 – 24 km/h | 0% | Cubierto |
| 10:00 | 14° | 14° | Sureste 11 – 25 km/h | 0% | Cubierto |
| 11:00 | 15° | 15° | Sureste 11 – 26 km/h | 0% | Cubierto |
| 12:00 | 15° | 15° | Sureste 14 – 30 km/h | 0% | Cubierto |
| 13:00 | 15° | 15° | Sureste 16 – 36 km/h | 0% | Cubierto |
| 14:00 | 15° | 15° | Este 15 – 34 km/h | 0% | Cubierto |
| 15:00 | 15° | 15° | Sureste 15 – 34 km/h | 0% | Cubierto |
| 16:00 | 15° | 15° | Este 13 – 32 km/h | 0% | Cubierto |
| 17:00 | 14° | 14° | Este 14 – 32 km/h | 0% | Cubierto |
| 18:00 | 14° | 14° | Sureste 13 – 30 km/h | 0% | Cubierto |
| 19:00 | 15° | 15° | Sureste 12 – 26 km/h | 30% 0.3 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 20:00 | 14° | 14° | Sureste 20 – 38 km/h | 30% 1.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 21:00 | 12° | 12° | Sureste 19 – 41 km/h | 30% 0.4 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 22:00 | 12° | 12° | Sureste 17 – 36 km/h | 30% 0.1 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 23:00 | 12° | 12° | Sureste 17 – 36 km/h | 40% 0.5 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 24:00 | 11° | 11° | Sureste 21 – 41 km/h | 40% 0.7 mm | Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso |
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.



